Asteróides próximos da Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo
Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de
Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de
aproximadamente 384.405 km.
| Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| (2011 AC3) | 04/01/2013 | 73.5 | 90 m - 200 m | 22.3 | 23.94 |
| (2012 TJ146) | 04/01/2013 | 32.1 | 190 m - 420 m | 20.7 | 8.47 |
| (2012 XD112) | 05/01/2013 | 28.3 | 160 m - 350 m | 21.1 | 11.77 |
| (2012 YQ1) | 05/01/2013 | 41.7 | 170 m - 380 m | 21 | 15.33 |
| (2012 QO10) | 05/01/2013 | 46.8 | 460 m - 1.0 km | 18.8 | 9.36 |
| (2012 YD7) | 05/01/2013 | 35.1 | 33 m - 74 m | 24.5 | 4.99 |
| (2012 BD14) | 06/01/2013 | 66.9 | 13 m - 30 m | 26.5 | 5.02 |
| (2012 XZ132) | 07/01/2013 | 20.1 | 31 m - 69 m | 24.7 | 7.52 |
| (2005 DD) | 07/01/2013 | 38.8 | 250 m - 550 m | 20.2 | 13.34 |
| (2002 AY1) | 07/01/2013 | 14.8 | 200 m - 450 m | 20.6 | 17.35 |
| 99942 Apophis | 09/01/2013 | 37.6 | 270 m | 19.7 | 4.09 |
| (2012 YJ7) | 10/01/2013 | 19.4 | 77 m - 170 m | 22.7 | 20.41 |
| (2012 XP111) | 10/01/2013 | 54.2 | 52 m - 120 m | 23.5 | 3.86 |
| (2003 YS17) | 10/01/2013 | 63.4 | 130 m - 290 m | 21.6 | 14.7 |
| (2012 XE112) | 11/01/2013 | 47.2 | 190 m - 430 m | 20.7 | 7.76 |
| 343098 (2009 DV42) | 13/01/2013 | 75.7 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 10.69 |
| (1999 LS7) | 13/01/2013 | 70.3 | 190 m - 430 m | 20.7 | 14.1 |
| (2012 XF112) | 14/01/2013 | 75 | 290 m - 640 m | 19.8 | 7.96 |
| (2011 KW15) | 14/01/2013 | 39.5 | 320 m - 720 m | 19.6 | 19.88 |
| (2012 UW68) | 15/01/2013 | 18.5 | 28 m - 63 m | 24.9 | 2.44 |
| (1999 UR) | 20/01/2013 | 76.5 | 140 m - 310 m | 21.4 | 14.53 |
| (2011 TO) | 21/01/2013 | 33.6 | 15 m - 33 m | 26.3 | 6.28 |
| (2005 XV77) | 25/01/2013 | 62.6 | 200 m - 450 m | 20.6 | 11.79 |
| (2012 YL7) | 25/01/2013 | 51.6 | 76 m - 170 m | 22.7 | 4.14 |
| 349068 (2006 YT13) | 25/01/2013 | 75 | 580 m - 1.3 km | 18.3 | 21.69 |
| (2012 YQ3) | 26/01/2013 | 63.2 | 99 m - 220 m | 22.1 | 8.11 |
| (2008 OT7) | 27/01/2013 | 50.5 | 10.0 m - 22 m | 27.1 | 13.41 |
| (2011 BY10) | 28/01/2013 | 21.3 | 9.4 m - 21 m | 27.3 | 9.4 |
| (2011 UD21) | 01/02/2013 | 42.4 | 5.3 m - 12 m | 28.5 | 4.48 |
| (2012 YN6) | 01/02/2013 | 20.9 | 120 m - 260 m | 21.8 | 6.9 |
| 230111 (2001 BE10) | 02/02/2013 | 74.2 | 420 m - 940 m | 19 | 10.83 |
| 177049 (2003 EE16) | 02/02/2013 | 57.1 | 290 m - 650 m | 19.8 | 23.53 |
| (2008 SW11) | 03/02/2013 | 73.9 | 160 m - 350 m | 21.1 | 17.41 |
| (2003 BN4) | 04/02/2013 | 27.4 | 31 m - 70 m | 24.6 | 3.22 |
| (1999 HA2) | 05/02/2013 | 58 | 790 m - 1.8 km | 17.6 | 15.08 |
| (2002 LY1) | 08/02/2013 | 28.8 | 120 m - 270 m | 21.7 | 12.98 |
| 3752 Camillo | 12/02/2013 | 57.5 | 2.1 km - 4.7 km | 15.5 | 28.82 |
| (2012 US9) | 13/02/2013 | 63 | 130 m - 280 m | 21.6 | 7.98 |
| (2008 CQ116) | 14/02/2013 | 75.5 | 50 m - 110 m | 23.6 | 15.72 |
| (2006 DD1) | 14/02/2013 | 36.6 | 13 m - 29 m | 26.5 | 20.14 |
| (2005 RZ2) | 15/02/2013 | 31.5 | 60 m - 130 m | 23.2 | 7.38 |
| (2012 DA14) | 15/02/2013 | 0.09 | 35 m - 79 m | 24.4 | 7.78 |
| (1999 VF22) | 15/02/2013 | 56.6 | 210 m - 470 m | 20.5 | 29.76 |
| 137805 (1999 YK5) | 15/02/2013 | 49.1 | 1.3 km - 2.9 km | 16.6 | 20.21 |
| (2008 DG17) | 16/02/2013 | 36.8 | 300 m - 670 m | 19.7 | 23.24 |
| 153460 (2001 RN) | 20/02/2013 | 60.6 | 370 m - 820 m | 19.3 | 17.72 |
| (2012 HN1) | 24/02/2013 | 69 | 11 m - 24 m | 27 | 4.51 |
| (2009 AV) | 25/02/2013 | 59.7 | 640 m - 1.4 km | 18.1 | 24.54 |
| (2012 TF53) | 25/02/2013 | 39.1 | 170 m - 370 m | 21 | 6.44 |
| (2003 BB21) | 28/02/2013 | 54.9 | 180 m - 410 m | 20.8 | 12.54 |
| (2012 WH) | 04/03/2013 | 61.3 | 22 m - 49 m | 25.4 | 3.09 |
| (2007 EK) | 04/03/2013 | 58.4 | 3.7 m - 8.4 m | 29.3 | 12.84 |
| (2012 RJ15) | 06/03/2013 | 63.1 | 51 m - 110 m | 23.6 | 13.89 |
| (2011 EC12) | 09/03/2013 | 71 | 18 m - 41 m | 25.8 | 10.93 |
| (2007 EP88) | 10/03/2013 | 55.5 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 30.03 |
| (2012 BD14) | 12/03/2013 | 66.9 | 13 m - 30 m | 26.5 | 5.45 |
| (2000 ED14) | 12/03/2013 | 58.3 | 200 m - 440 m | 20.6 | 22.47 |
| (2012 SX49) | 13/03/2013 | 57.2 | 15 m - 34 m | 26.2 | 4.56 |
| (2009 SC15) | 13/03/2013 | 31.7 | 140 m - 310 m | 21.4 | 4.83 |
| (2005 ES70) | 14/03/2013 | 22.1 | 50 m - 110 m | 23.6 | 12.06 |
| (2007 EO88) | 18/03/2013 | 4.4 | 14 m - 31 m | 26.4 | 10.65 |
| (2012 VO6) | 18/03/2013 | 41.9 | 150 m - 340 m | 21.2 | 12.66 |
| 325102 (2008 EY5) | 20/03/2013 | 32.4 | 250 m - 570 m | 20.1 | 12.27 |
| 7888 (1993 UC) | 20/03/2013 | 49 | 2.3 km - 5.2 km | 15.3 | 21.88 |
| (2002 JW15) | 20/03/2013 | 60.7 | 270 m - 600 m | 20 | 8.18 |
| (2006 GX2) | 20/03/2013 | 37.4 | 190 m - 420 m | 20.7 | 12.85 |
| (2010 SE) | 20/03/2013 | 28.5 | 35 m - 79 m | 24.4 | 13.16 |
| (2008 EQ7) | 20/03/2013 | 71.3 | 81 m - 180 m | 22.6 | 2.68 |
| (2005 XY4) | 20/03/2013 | 41.7 | 53 m - 120 m | 23.5 | 22.75 |
| (2011 EW16) | 21/03/2013 | 68.9 | 71 m - 160 m | 22.9 | 13.79 |
| (2012 FK15) | 22/03/2013 | 31.9 | 13 m - 30 m | 26.5 | 12.89 |
| (2012 FM35) | 23/03/2013 | 34.5 | 9.9 m - 22 m | 27.2 | 5.81 |
| (2003 FY6) | 23/03/2013 | 21 | 90 m - 200 m | 22.4 | 13.25 |
| (2008 SE85) | 25/03/2013 | 39.6 | 330 m - 730 m | 19.6 | 22.7 |
| (2005 EF) | 26/03/2013 | 69 | 200 m - 450 m | 20.6 | 11.6 |
| (2006 KY86) | 27/03/2013 | 75.6 | 310 m - 700 m | 19.6 | 12.96 |
| 96315 (1997 AP10) | 28/03/2013 | 45.9 | 1.1 km - 2.5 km | 16.9 | 19.68 |
| (2007 UH) | 29/03/2013 | 77 | 110 m - 240 m | 22 | 10.08 |
| (1998 KG3) | 29/03/2013 | 50.4 | 95 m - 210 m | 22.2 | 3.08 |
| (2012 EH5) | 01/04/2013 | 59.9 | 38 m - 84 m | 24.2 | 8.73 |
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário... (: