domingo, 6 de janeiro de 2013


Asteróides próximos da Terra


Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.

NomeAproximaçãoDistância (LD*)TamanhoMagnitudeVelocidade (Km/s)
(2011 AC3)04/01/201373.590 m - 200 m22.323.94
(2012 TJ146)04/01/201332.1190 m - 420 m20.78.47
(2012 XD112)05/01/201328.3160 m - 350 m21.111.77
(2012 YQ1)05/01/201341.7170 m - 380 m2115.33
(2012 QO10)05/01/201346.8460 m - 1.0 km18.89.36
(2012 YD7)05/01/201335.133 m - 74 m24.54.99
(2012 BD14)06/01/201366.913 m - 30 m26.55.02
(2012 XZ132)07/01/201320.131 m - 69 m24.77.52
(2005 DD)07/01/201338.8250 m - 550 m20.213.34
(2002 AY1)07/01/201314.8200 m - 450 m20.617.35
99942 Apophis09/01/201337.6270 m19.74.09
(2012 YJ7)10/01/201319.477 m - 170 m22.720.41
(2012 XP111)10/01/201354.252 m - 120 m23.53.86
(2003 YS17)10/01/201363.4130 m - 290 m21.614.7
(2012 XE112)11/01/201347.2190 m - 430 m20.77.76
343098 (2009 DV42)13/01/201375.7530 m - 1.2 km18.510.69
(1999 LS7)13/01/201370.3190 m - 430 m20.714.1
(2012 XF112)14/01/201375290 m - 640 m19.87.96
(2011 KW15)14/01/201339.5320 m - 720 m19.619.88
(2012 UW68)15/01/201318.528 m - 63 m24.92.44
(1999 UR)20/01/201376.5140 m - 310 m21.414.53
(2011 TO)21/01/201333.615 m - 33 m26.36.28
(2005 XV77)25/01/201362.6200 m - 450 m20.611.79
(2012 YL7)25/01/201351.676 m - 170 m22.74.14
349068 (2006 YT13)25/01/201375580 m - 1.3 km18.321.69
(2012 YQ3)26/01/201363.299 m - 220 m22.18.11
(2008 OT7)27/01/201350.510.0 m - 22 m27.113.41
(2011 BY10)28/01/201321.39.4 m - 21 m27.39.4
(2011 UD21)01/02/201342.45.3 m - 12 m28.54.48
(2012 YN6)01/02/201320.9120 m - 260 m21.86.9
230111 (2001 BE10)02/02/201374.2420 m - 940 m1910.83
177049 (2003 EE16)02/02/201357.1290 m - 650 m19.823.53
(2008 SW11)03/02/201373.9160 m - 350 m21.117.41
(2003 BN4)04/02/201327.431 m - 70 m24.63.22
(1999 HA2)05/02/201358790 m - 1.8 km17.615.08
(2002 LY1)08/02/201328.8120 m - 270 m21.712.98
3752 Camillo12/02/201357.52.1 km - 4.7 km15.528.82
(2012 US9)13/02/201363130 m - 280 m21.67.98
(2008 CQ116)14/02/201375.550 m - 110 m23.615.72
(2006 DD1)14/02/201336.613 m - 29 m26.520.14
(2005 RZ2)15/02/201331.560 m - 130 m23.27.38
(2012 DA14)15/02/20130.0935 m - 79 m24.47.78
(1999 VF22)15/02/201356.6210 m - 470 m20.529.76
137805 (1999 YK5)15/02/201349.11.3 km - 2.9 km16.620.21
(2008 DG17)16/02/201336.8300 m - 670 m19.723.24
153460 (2001 RN)20/02/201360.6370 m - 820 m19.317.72
(2012 HN1)24/02/20136911 m - 24 m274.51
(2009 AV)25/02/201359.7640 m - 1.4 km18.124.54
(2012 TF53)25/02/201339.1170 m - 370 m216.44
(2003 BB21)28/02/201354.9180 m - 410 m20.812.54
(2012 WH)04/03/201361.322 m - 49 m25.43.09
(2007 EK)04/03/201358.43.7 m - 8.4 m29.312.84
(2012 RJ15)06/03/201363.151 m - 110 m23.613.89
(2011 EC12)09/03/20137118 m - 41 m25.810.93
(2007 EP88)10/03/201355.5530 m - 1.2 km18.530.03
(2012 BD14)12/03/201366.913 m - 30 m26.55.45
(2000 ED14)12/03/201358.3200 m - 440 m20.622.47
(2012 SX49)13/03/201357.215 m - 34 m26.24.56
(2009 SC15)13/03/201331.7140 m - 310 m21.44.83
(2005 ES70)14/03/201322.150 m - 110 m23.612.06
(2007 EO88)18/03/20134.414 m - 31 m26.410.65
(2012 VO6)18/03/201341.9150 m - 340 m21.212.66
325102 (2008 EY5)20/03/201332.4250 m - 570 m20.112.27
7888 (1993 UC)20/03/2013492.3 km - 5.2 km15.321.88
(2002 JW15)20/03/201360.7270 m - 600 m208.18
(2006 GX2)20/03/201337.4190 m - 420 m20.712.85
(2010 SE)20/03/201328.535 m - 79 m24.413.16
(2008 EQ7)20/03/201371.381 m - 180 m22.62.68
(2005 XY4)20/03/201341.753 m - 120 m23.522.75
(2011 EW16)21/03/201368.971 m - 160 m22.913.79
(2012 FK15)22/03/201331.913 m - 30 m26.512.89
(2012 FM35)23/03/201334.59.9 m - 22 m27.25.81
(2003 FY6)23/03/20132190 m - 200 m22.413.25
(2008 SE85)25/03/201339.6330 m - 730 m19.622.7
(2005 EF)26/03/201369200 m - 450 m20.611.6
(2006 KY86)27/03/201375.6310 m - 700 m19.612.96
96315 (1997 AP10)28/03/201345.91.1 km - 2.5 km16.919.68
(2007 UH)29/03/201377110 m - 240 m2210.08
(1998 KG3)29/03/201350.495 m - 210 m22.23.08
(2012 EH5)01/04/201359.938 m - 84 m24.28.73
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu comentário... (: